Все чартерные рейсы: расписание чартеров и цены на авиабилеты в Турцию |
|---|
|
Расписание чартеров в город Анталия |
|
|||||
| Дни вылета |
Время вылета |
Дни прилета в Москву |
Время прилета в Москву |
Тип ВС | Период навигации | |
Анталья из Москвы | ||||||
|
PC 1577/1576 (регулярный рейс) А/К: Pegas Аэропорт: Внуково Компании: Алмазный Путь |
||||||
| 1 | 02-05 | 1 | 01-20 | А320 | 30.03.25-30.10.25 | |
| 2 | 02-05 | 2 | 01-20 | А320 | 30.03.25-30.10.25 | |
| 3 | 02-05 | 3 | 01-20 | А320 | 30.03.25-30.10.25 | |
| 4 | 02-05 | 4 | 01-20 | А320 | 30.03.25-30.10.25 | |
| 5 | 02-05 | 5 | 01-20 | А320 | 30.03.25-30.10.25 | |
| 6 | 02-05 | 6 | 01-20 | А320 | 30.03.25-30.10.25 | |
| 7 | 02-05 | 7 | 01-20 | А320 | 30.03.25-30.10.25 | |
| => |
Билеты на
рейс PC 1577/1576: Также на а/к Азур. Есть Бодрум и Даламан предлагает компания Алмазный Путь, +7 (495) 223-10-88, +7-964-642-25-54(WhatsApp, Viber)
|
|||||
|
TK 212/211 (регулярный рейс) А/К: Аэропорт: Внуково |
||||||
| 1 | 01-45 | 1 | 00-45 | A321 | 30.03.25-30.10.25 | |
| 2 | 01-45 | 2 | 00-45 | A321 | 30.03.25-30.10.25 | |
| 3 | 01-45 | 3 | 00-45 | A321 | 30.03.25-30.10.25 | |
| 4 | 01-45 | 4 | 00-45 | A321 | 30.03.25-30.10.25 | |
| 5 | 01-45 | 5 | 00-45 | A321 | 30.03.25-30.10.25 | |
| 6 | 01-45 | 6 | 00-45 | A321 | 30.03.25-30.10.25 | |
| 7 | 01-45 | 7 | 00-45 | A321 | 30.03.25-30.10.25 | |
|
S7 3745/3746 (регулярный рейс) А/К: S7 airlines Аэропорт: ДМД |
||||||
| 1 | 08-50 | 1 | 19-40 | А320 | 29.03.25-29.10.25 | |
| 2 | 08-50 | 2 | 19-40 | А320 | 29.03.25-29.10.25 | |
| 3 | 08-50 | 3 | 19-40 | А320 | 29.03.25-29.10.25 | |
| 4 | 08-50 | 4 | 19-40 | А320 | 29.03.25-29.10.25 | |
| 5 | 08-50 | 5 | 19-40 | А320 | 29.03.25-29.10.25 | |
| 6 | 08-30 | 6 | 19-40 | А320 | 29.03.25-29.10.25 | |
| 7 | 08-50 | 7 | 19-40 | А320 | 29.03.25-29.10.25 | |
Анталья из Сочи | ||||||
|
IO 1825/1826 (регулярный рейс) А/К: Аэропорт: Адлер |
||||||
| 1 | 06-00 | 1 | 11-00 | SJ100 | 20.05.25-30.10.25 | |
| 2 | 06-00 | 2 | 11-00 | SJ100 | 20.05.25-30.10.25 | |
| 3 | 06-00 | 3 | 11-00 | SJ100 | 20.05.25-30.10.25 | |
| 4 | 06-00 | 4 | 11-00 | SJ100 | 20.05.25-30.10.25 | |
| 5 | 06-00 | 5 | 11-00 | SJ100 | 20.05.25-30.10.25 | |
| 6 | 06-00 | 6 | 11-00 | SJ100 | 20.05.25-30.10.25 | |
| 7 | 06-00 | 7 | 11-00 | SJ100 | 20.05.25-30.10.25 | |
|
WZ 4003/4004 (регулярный рейс) А/К: Red Wings Аэропорт: Адлер |
||||||
| 1 | 05-00 | 1 | 09-55 | SJ100 | 30.03.25-30.10.25 | |
| 2 | 11-00 | 2 | 16-00 | SJ100 | 30.03.25-30.10.25 | |
| 3 | 09-30 | 3 | 09-30 | SJ100 | 30.03.25-30.10.25 | |
| 4 | 05-00 | 4 | 09-55 | SJ100 | 30.03.25-30.10.25 | |
| 5 | 12-15 | 5 | 17-25 | SJ100 | 30.03.25-30.10.25 | |
| 6 | 05-00 | 6 | 09-55 | SJ100 | 30.03.25-30.10.25 | |
| 7 | 10-45 | 7 | 15-40 | SJ100 | 30.03.25-30.10.25 | |
|