Все чартерные рейсы: расписание чартеров и цены на авиабилеты в Таиланд |
|---|
|
Расписание чартеров в город Бангкок |
|
|||||
| Дни вылета |
Время вылета |
Дни прилета в Москву |
Время прилета в Москву |
Тип ВС | Период навигации | |
Бангкок из Владивостока | ||||||
|
S7 6261/6262 (регулярный рейс) А/К: S7 airlines Аэропорт: Кневичи |
||||||
| 2 | 14-20 | 2 | 05-35 | Б-777-800 | 19.12.25-30.03.26 | |
| 5 | 14-20 | 5 | 05-35 | Б-777-800 | 19.12.25-30.03.26 | |
Бангкок из Екатеринбурга | ||||||
|
G9 961,816/822,960 (регулярный рейс) А/К: Air Arabia Аэропорт: Кольцово |
||||||
| 1 | 01-50 | 1 | 00-55 | А320 | 30.10.25-30.03.26 | |
| 2 | 01-50 | 2 | 00-55 | А320 | 30.10.25-30.03.26 | |
| 3 | 01-50 | 3 | 00-55 | А320 | 30.10.25-30.03.26 | |
| 4 | 01-50 | 4 | 00-55 | А320 | 30.10.25-30.03.26 | |
| 5 | 01-50 | 5 | 00-55 | А320 | 30.10.25-30.03.26 | |
| 6 | 01-50 | 6 | 00-55 | А320 | 30.10.25-30.03.26 | |
| 7 | 01-50 | 7 | 00-55 | А320 | 30.10.25-30.03.26 | |
Бангкок из Иркутска | ||||||
|
S7 6307/6308 (регулярный рейс) А/К: S7 airlines Аэропорт: Иркутск |
||||||
| 1 | 05--50 | 1 | 19-45 | Б-737-800 | 30.03.25-30.03.26 | |
| 2 | 05--05 | 2 | 19-00 | Б-737-800 | 30.03.25-30.03.26 | |
| 3 | 05--05 | 3 | 19-00 | Б-737-800 | 30.03.25-30.03.26 | |
| 4 | 05--05 | 4 | 19-00 | Б-737-800 | 30.03.25-30.03.26 | |
| 5 | 05--05 | 5 | 19-00 | Б-737-800 | 30.03.25-30.03.26 | |
| 6 | 05--05 | 6 | 19-00 | Б-737-800 | 30.03.25-30.03.26 | |
| 7 | 05-05 | 7 | 19-00 | Б-737-800 | 30.03.25-30.03.26 | |
|
SU 658/659 (регулярный рейс) А/К: Аэрофлот Аэропорт: Иркутск |
||||||
| 2 | 06-10 | 1 | 20-15 | Б-737-800 | 30.03.25-30.03.26 | |
| 4 | 03-45 | 2 | 18-05 | Б-737-800 | 30.03.25-30.03.26 | |
| 6 | 06-10 | 3 | 20-15 | Б-737-800 | 30.03.25-30.03.26 | |
Бангкок из Красноярска | ||||||
|
SU 814/815 (регулярный рейс) А/К: Аэрофлот Аэропорт: Емельяново |
||||||
| 1 | 06-35 | 2 | 23-30 | Б737-800 | 30.03.25-30.03.26 | |
| 3 | 06-35 | 4 | 23-30 | Б737-800 | 30.03.25-30.03.26 | |
| 5 | 06-35 | 5 | 21-50 | Б737-800 | 30.03.25-30.03.26 | |
| 6 | 06-35 | 7 | 23-30 | Б737-800 | 30.03.25-30.03.26 | |
Бангкок из Москвы | ||||||
|
SU 272/273 (регулярный рейс) А/К: Аэрофлот Аэропорт: Ш-C Компании: Алмазный Путь |
||||||
| 1 | 21-35 | 1 | 18-45 | Б777-300ER | 30.10.25-30.03.26 | |
| 2 | 21-35 | 2 | 18-45 | Б777-300ER | 30.10.25-30.03.26 | |
| 4 | 21-35 | 3 | 18-45 | Б777-300ER | 30.10.25-30.03.26 | |
| 6 | 21-35 | 5 | 18-45 | Б777-300ER | 30.10.25-30.03.26 | |
| 7 | 21-35 | 7 | 18-45 | Б777-300ER | 30.10.25-30.03.26 | |
| => |
Билеты на
рейс SU 272/273: Есть на Пхукет на чартере а/к Аэрофлот и Азур. предлагает компания Алмазный Путь, +7 (495) 223-10-88, +7-964-642-25-54(WhatsApp, Viber)
|
|||||
|
G9 957,816/822,956 (регулярный рейс) А/К: Air Arabia Аэропорт: ДМД Компании: ЧаБука |
||||||
| 1 | 00-30 | 1 | 23-30 | A350-900 | 30.03.25-30.03.26 | |
| 2 | 00-30 | 2 | 23-30 | A350-900 | 30.03.25-30.03.26 | |
| 3 | 00-30 | 3 | 23-30 | A350-900 | 30.03.25-30.03.26 | |
| 4 | 00-30 | 4 | 23-30 | A350-900 | 30.03.25-30.03.26 | |
| 5 | 00-30 | 5 | 23-30 | A350-900 | 30.03.25-30.03.26 | |
| 6 | 00-30 | 6 | 23-30 | A350-900 | 30.03.25-30.03.26 | |
| 7 | 00-30 | 7 | 23-30 | A350-900 | 30.03.25-30.03.26 | |
| => |
Билеты на
рейс G9 957,816/822,956: из Москвы в Бангкок от 33200 в одну сторону, от 63000 туда-обратно предлагает компания ЧаБука,
|
|||||
|
W5 99/51/50/98 (регулярный рейс) А/К: Аэропорт: Ш-C |
||||||
| 4 | 11-40 | 3 | 09-55 | A340-300 | 30.10.25-30.03.26 | |
Бангкок из Новосибирска | ||||||
|
S7 5701/5702 (регулярный рейс) А/К: S7 airlines Аэропорт: Толмачево |
||||||
| 1 | 05-00 | 1 | 01-55 | Б737-800 | 30.10.25-30.03.26 | |
| 4 | 03-30 | 4 | 00-35 | Б737-800 | 30.10.25-30.03.26 | |
| 6 | 08-55 | 6 | 06-10 | Б737-800 | 30.10.25-30.03.26 | |
| 7 | 08-55 | 7 | 06-10 | Б737-800 | 30.10.25-30.03.26 | |
|
SU 650/651 (регулярный рейс) А/К: Аэрофлот Аэропорт: Толмачево |
||||||
| 4 | 06-30 | 2 | 14-00 | А330-300 | 30.10.25-30.03.26 | |
| 7 | 09-50 | 5 | 17-30 | А330-300 | 30.10.25-30.03.26 | |
|