Все чартерные рейсы: расписание чартеров и цены на авиабилеты на Шри-Ланку


Расписание чартерных рейсов


Расписание чартеров в город Коломбо

расписание чартеров и дешевые билеты в город Коломбо
Дни
вылета
Время
вылета
Дни прилета
в Москву
Время прилета
в Москву
Тип ВС Период навигации
Коломбо из Екатеринбурга

G9 961/508/509/960 (регулярный рейс) А/К: Air Arabia Аэропорт: Кольцово

1 01-55 1 00-55 А320 30.03.25-30.03.26
2 01-55 2 00-55 А320 30.03.25-30.03.26
3 01-55 3 00-55 А320 30.03.25-30.03.26
4 01-55 4 00-55 А320 30.03.25-30.03.26
5 01-55 5 00-55 А320 30.03.25-30.03.26
6 01-55 6 00-55 А320 30.03.25-30.03.26
7 01-55 7 00-55 А320 30.03.25-30.03.26
Коломбо из Москвы

SU 288/289 (регулярный рейс) А/К: Аэрофлот Аэропорт: Ш-C

2 22-25 3 18-15 Б- 777-300ER 30.10.25-30.03.26
4 23-05 5 18-55 Б- 777-300ER 30.10.25-30.03.26
6 23-05 7 18-55 Б- 777-300ER 30.10.25-30.03.26

G9 951/502/503/950 (регулярный рейс) А/К: Air Arabia Аэропорт: ДМД

1 14-20 1 13-30 А320 30.03.25-30.03.26
2 14-20 2 13-30 А320 30.03.25-30.03.26
3 14-20 3 13-30 А320 30.03.25-30.03.26
4 14-20 4 13-30 А320 30.03.25-30.03.26
5 14-20 5 13-30 А320 30.03.25-30.03.26
6 14-20 6 13-30 А320 30.03.25-30.03.26
7 14-20 7 13-30 А320 30.03.25-30.03.26

G9 957/508/509/956 (регулярный рейс) А/К: Air Arabia Аэропорт: ДМД Компании: ЧаБука

1 00-30 1 23-30 А319/А320 01.04.24-30.03.26
2 00-30 2 23-30 А319/А320 01.04.24-30.03.26
3 00-30 3 23-30 А319/А320 01.04.24-30.03.26
4 00-30 4 23-30 А319/А320 01.04.24-30.03.26
5 00-30 5 23-30 А319/А320 01.04.24-30.03.26
6 00-30 6 23-30 А319/А320 01.04.24-30.03.26
7 00-30 7 23-30 А319/А320 01.04.24-30.03.26

Билеты на чартеры