Все чартерные рейсы: расписание чартеров и цены на авиабилеты на Мальдивы |
|---|
|
Расписание чартеров в город Мале |
|
|||||
| Дни вылета |
Время вылета |
Дни прилета в Москву |
Время прилета в Москву |
Тип ВС | Период навигации | |
Мале | ||||||
|
G9 806/091/092/956 (регулярный рейс) А/К: Air Arabia Аэропорт: Казань |
||||||
| 1 | 23-25 | 1 | 23-40 | А320 | 30.10.25-30.10.26 | |
| 2 | 23-25 | 2 | 23-40 | А320 | 30.10.25-30.10.26 | |
| 3 | 23-25 | 3 | 23-40 | А320 | 30.10.25-30.10.26 | |
| 4 | 23-25 | 4 | 23-40 | А320 | 30.10.25-30.10.26 | |
| 5 | 23-25 | 5 | 23-40 | А320 | 30.10.25-30.10.26 | |
| 6 | 23-25 | 6 | 23-40 | А320 | 30.10.25-30.10.26 | |
| 7 | 23-25 | 7 | 23-40 | А320 | 30.10.25-30.10.26 | |
Мале из Екатеринбурга | ||||||
|
G9 961/091/092/962 (регулярный рейс) А/К: Air Arabia Аэропорт: Кольцово Компании: ЧаБука, ЧаБука |
||||||
| 1 | 01-55 | 1 | 00-55 | А320 | 30.10.25-30.10.26 | |
| 2 | 01-55 | 2 | 00-55 | А320 | 30.10.25-30.10.26 | |
| 3 | 01-55 | 3 | 00-55 | А320 | 30.10.25-30.10.26 | |
| 4 | 01-55 | 4 | 00-55 | А320 | 30.10.25-30.10.26 | |
| 5 | 01-55 | 5 | 00-55 | А320 | 30.10.25-30.10.26 | |
| 6 | 01-55 | 6 | 00-55 | А320 | 30.10.25-30.10.26 | |
| 7 | 01-55 | 7 | 00-55 | А320 | 30.10.25-30.10.26 | |
| => |
Билеты на
рейс G9 961/091/092/962: Екатеринбург - Мале в одну сторону от 33415 руб., туда-обратно от 60000 руб. предлагает компания ЧаБука,
|
|||||
Мале из Москвы | ||||||
|
SU 320/321 (регулярный рейс) А/К: Аэрофлот Аэропорт: Ш-С |
||||||
| 1 | 22-15 | 1 | 18-20 | Б777-300ER | 27.10.25-28.03.26 | |
| 2 | 22-15 | 2 | 18-20 | Б777-300ER | 27.10.25-28.03.26 | |
| 3 | 22-15 | 3 | 18-20 | Б777-300ER | 27.10.25-28.03.26 | |
| 4 | 22-15 | 4 | 18-20 | Б777-300ER | 27.10.25-28.03.26 | |
| 5 | 22-15 | 5 | 18-20 | Б777-300ER | 27.10.25-28.03.26 | |
| 6 | 22-15 | 6 | 18-20 | Б777-300ER | 27.10.25-28.03.26 | |
| 7 | 22-15 | 7 | 18-20 | Б777-300ER | 27.10.25-28.03.26 | |
|
G9 951/93/94/950 (регулярный рейс) А/К: Air Arabia Аэропорт: ДМД Компании: ЧаБука |
||||||
| 1 | 14-20 | 1 | 13-30 | A320-100 | 01.11.25-30.10.26 | |
| 2 | 14-20 | 2 | 13-30 | A320-100 | 01.11.25-30.10.26 | |
| 3 | 14-20 | 3 | 13-30 | A320-100 | 01.11.25-30.10.26 | |
| 4 | 14-20 | 4 | 13-30 | A320-100 | 01.11.25-30.10.26 | |
| 5 | 14-20 | 5 | 13-30 | A320-100 | 01.11.25-30.10.26 | |
| 6 | 14-20 | 6 | 13-30 | A320-100 | 01.11.25-30.10.26 | |
| 7 | 14-20 | 7 | 13-30 | A320-100 | 01.11.25-30.10.26 | |
| => |
Билеты на
рейс G9 951/93/94/950: Москва-Мале от 32000 в одну сторону, от 60000 туда-обратно предлагает компания ЧаБука,
|
|||||
|